← Katalogs
Fronius
Fronius Primo GEN24 4.0 Plus
Nav sarakstā
DC ieeja
| MPPT skaits | 2 |
| MPP spriegums | — – — |
| Maks. ieejas spriegums | 600V |
| Maks. ieejas strāva | 22A |
| Maks. īssavienojuma strāva | — |
| Virknes uz MPPT | — |
AC izeja
| Nominālā jauda | 4kW |
| Maks. pilnjauda | — |
| Spriegums | — |
| Fāzes | 1 |
| Frekvence | — – — |
| Maks. izejas strāva | — |
| Jaudas koeficients | — – — |
| THD | — |
Efektivitāte
| Maks. efektivitāte | 97.7% |
| EU efektivitāte | 97.1% |
| CEC efektivitāte | — |
| Gaidstāves patēriņš | 10W |
Aizsardzība
| IP klase | IP66 |
| DC slēdzis | |
| Pretizolēšana | |
| AFCI | |
| SPD DC | |
| SPD AC | |
| Pārsprieguma kategorija | — |
| Izolācijas tips | — |
Fizikālie parametri
| Izmēri (P×A×D) | 474 × 530 × 165mm |
| Svars | 15.2kg |
| Darba temperatūra | -40 … 60°C |
| Maks. augstums | 4000m |
| Dzesēšana | Active |
| Trokšņu līmenis | — |
Savienojamība
| Displejs | — |
| RS485 | |
| Modbus | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Bluetooth | |
| Monitoringa platforma | — |
Sertifikāti
| CE | |
| IEC 62109 | |
| VDE | |
| G99 |