← Katalogs
Fronius
Symo 10.0-3-M
ApstiprinātsFR-10K-004
DC ieeja
| MPPT skaits | 2 |
| MPP spriegums | 200 – 800V |
| Maks. ieejas spriegums | 1000V |
| Maks. ieejas strāva | 18A |
| Maks. īssavienojuma strāva | — |
| Virknes uz MPPT | — |
AC izeja
| Nominālā jauda | 10kW |
| Maks. pilnjauda | — |
| Spriegums | 400V |
| Fāzes | 3 |
| Frekvence | — – — |
| Maks. izejas strāva | 16.7A |
| Jaudas koeficients | — – — |
| THD | — |
Efektivitāte
| Maks. efektivitāte | 98% |
| EU efektivitāte | 97.5% |
| CEC efektivitāte | — |
| Gaidstāves patēriņš | — |
Aizsardzība
| IP klase | IP66 |
| DC slēdzis | |
| Pretizolēšana | |
| AFCI | |
| SPD DC | |
| SPD AC | |
| Pārsprieguma kategorija | — |
| Izolācijas tips | — |
Fizikālie parametri
| Izmēri (P×A×D) | — × — × — |
| Svars | 19.9kg |
| Darba temperatūra | -25 … 60°C |
| Maks. augstums | — |
| Dzesēšana | Fan |
| Trokšņu līmenis | — |
Savienojamība
| Displejs | — |
| RS485 | |
| Modbus | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Bluetooth | |
| Monitoringa platforma | — |
Sertifikāti
| CE | |
| IEC 62109 | |
| VDE | |
| G99 |