← Katalogs
Sungrow
Sungrow SG3.6RS
ApstiprinātsSungrow Power Supply Co.,Ltd.16.08.2022.
DC ieeja
| MPPT skaits | 2 |
| MPP spriegums | — – — |
| Maks. ieejas spriegums | 600V |
| Maks. ieejas strāva | — |
| Maks. īssavienojuma strāva | — |
| Virknes uz MPPT | — |
AC izeja
| Nominālā jauda | 3.6kW |
| Maks. pilnjauda | — |
| Spriegums | — |
| Fāzes | 1 |
| Frekvence | — – — |
| Maks. izejas strāva | — |
| Jaudas koeficients | — – — |
| THD | — |
Efektivitāte
| Maks. efektivitāte | 97.7% |
| EU efektivitāte | 96.5% |
| CEC efektivitāte | — |
| Gaidstāves patēriņš | — |
Aizsardzība
| IP klase | IP65 |
| DC slēdzis | |
| Pretizolēšana | |
| AFCI | |
| SPD DC | |
| SPD AC | |
| Pārsprieguma kategorija | — |
| Izolācijas tips | — |
Fizikālie parametri
| Izmēri (P×A×D) | — × — × — |
| Svars | — |
| Darba temperatūra | — … — |
| Maks. augstums | — |
| Dzesēšana | — |
| Trokšņu līmenis | — |
Savienojamība
| Displejs | — |
| RS485 | |
| Modbus | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Bluetooth | |
| Monitoringa platforma | — |
Sertifikāti
| CE | |
| IEC 62109 | |
| VDE | |
| G99 |